Cenník hovorov
a hlasových programov
Zriadenie hlasového programu | 0 € | 0 € | 0 € |
Programy pre firmy |
VIPTel S biznis |
VIPTel M |
VIPTel L |
Minimálny mesačný poplatok | 3 € | 7 € | 30 € |
Programy pre domácnosti |
VIPTel S domov |
VIPTel M domov |
VIPTel L domov |
Minimálny mesačný poplatok | 0 € | 5 € | 15 € |
Hovory do slovenských sietí
VIPTel S biznis / VIPTel S domov | VIPTel M / VIPTel M domov | VIPTel L / VIPTel L domov | |
Do slovenskej siete VIPTel | 0 € | 0 € | 0 € |
Slovensko pevné siete | 0,0390 € | 0,0300 € | 0,0240 € |
Slovensko mobilné siete | 0,1100 € | 0,0900 € | 0,0800 € |
Hovory do zahraničných sietí
VIPTel S biznis / VIPTel S domov | VIPTel M / VIPTel M domov | VIPTel L / VIPTel L domov | |
---|---|---|---|
EÚ 25 fix | 0,0600 € | 0,0400 € | 0,0350 € |
Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká Republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia | |||
Zahraničie fix 1 | 0,1200 € | 0,1000 € | 0,0800 € |
Aljaška (pevná sieť a mobil), Alžírsko, Americká Samoa, Americké Panenské ostrovy (pevná sieť a mobil), Andorra, Angola, Anguilla, Argentína, Austrália, Bahrajn, Bangladéš, Bermudy, Botswana, Brazília, Brunej, Burundi, Čile, Čína, Dominika, Dominikánska Republika, Egypt, Faerské ostrovy, Francúzska Guyana, Gibraltár, Gruzínsko, Guadeloupe, Guam (pevná sieť a mobil), Guatemala, Havaj, Hongkong, Chorvátsko, India, Indonézia, Irak, Irán, Island, Izrael, Japonsko, Juhoafrická republika , Južná Kórea, Kajmanské ostrovy, Kambodža, Kanada (pevná sieť a mobil), Kazachstan, Keňa, Kolumbia, Kostarika, Kuvajt, Laos, Lichtenštajnsko, Lotyšsko, Macao, Malajzia, Malawi, Maroko, Martinik, Mexiko, Monako, Mongolsko, Mozambik, Namíbia, Nórsko, Nový Zéland, Panama, Paraguaj, Peru, Portoriko (pevná sieť a mobil), San Maríno, Severné Mariány (pevná sieť a mobil), Singapur, Svazijsko, Sv. Lucia, Švajčiarsko, Tajvan, Thajsko, Trinidad a Tobago, Turecko, Uruguaj, USA (pevná sieť a mobil), Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Zambia | |||
Zahraničie fix 2 | 0,1600 € | 0,1400 € | 0,1200 € |
Albánsko , Antigua and Barbuda, Arménsko, Aruba, Barbados, Bhután, Bolívia, Bosna a Hercegovina, Britské Panenské ostrovy, Čierna Hora, Ekvádor, Filipíny, Grenada, Holandské Antily (pevná sieť a mobil), Honduras, Jemen, Jordánsko, Kamerun ,Kirgizsko, Libanon, Macedónsko, Maurícius, Moldavsko, Nepál, Nigéria, Nikaragua, Omán, Ostrovy Turks a Caicos, Pakistan, Reunion, Rusko, Saudská Arábia, Srí Lanka, Sv. Krištof a Nevis, Sv. Vincent a Grenadíny, Sudán, Surinam, Sýria, Tadžikistan, Turkmenistan, Uganda, Ukrajina, Zimbabwe | |||
Zahraničie fix 3 | 0,2500 € | 0,2300 € | 0,2100 € |
Afganistan, Azerbajdžan, Bahamy, Belize, Benin, Bielorusko, Burkina Faso, Čad, Eritrea, Etiópia, Fidži, Francúzska Polynézia, Ghana, Guinea Bissau, Guyana, Jamajka, Kapverdy, Katar, Lesotho, Líbya, Mali, Maršalove ostrovy (pevná sieť a mobil), Mikronézia (pevná sieť a mobil), Niger, Nová Kaledónia (pevná sieť a mobil), Palau, Palestína, Pobrežie Slonoviny, Rovníková Guinea, Salvádorská republika, Senegal, Seychely, Spojené Arabské Emiráty, Sv. Peter a Michal, Tanzánia | |||
Zahraničie fix 4 | 0,5300 € | 0,5100 € | 0,4900 € |
Džibutsko, Falklandy, Gabon, Gambia, Grónsko, Guinea, Haiti, Južný Sudán, Kiribati (pevná sieť a mobil), Komory, Kongo, Konžská demokratická republika, Kórejská ľudovodemokratická republika, Kuba, Libéria, Madagaskar, Maldivy, Mauritánia, Mayotte, Mjanmarsko, Niue (pevná sieť a mobil), Papua Nová Guinea (pevná sieť a mobil), Rwanda, Samoa, Sierra Leone, Somálsko, Srbsko, Stredoafrická republika, Togo, Tonga (pevná sieť a mobil), Tunisko, Tuvalu (pevná sieť a mobil), Vanuatu, Walis a Futuna | |||
Zahraničie fix 5 | 0,8700 € | 0,8500 € | 0,8300 € |
Antarktída, Cookove ostrovy, Diego Garcia, Nauru (pevná sieť a mobil), Norfolk (pevná sieť a mobil), Sv. Helena (pevná sieť a mobil), Sv. Tomáš a Princov ostrov (pevná sieť a mobil), Šalamúnove ostrovy (pevná sieť a mobil), Tokelau (pevná sieť a mobil), Východný Timor | |||
EÚ 19 mobil | 0,1100 € | 0,0900 € | 0,0800 € |
Belgicko, Cyprus, Česká Republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Litva, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko | |||
Zahraničie mobil 1 | 0,1300 € | 0,1100 € | 0,0900 € |
Angola, Austrália, Bahrajn, Bangladéš, Bhután, Brunej, Čile, Čína, Dominikánska Republika, Egypt, Francúzska Guyana, Guadeloupe, Hongkong, India, Indonézia, Irán, Island, Izrael, Japonsko, Južná Kórea, Kambodža, Kazachstan, Keňa, Kolumbia, Kostarika, Kuvajt, Macao, Malajzia, Malawi, Martinik, Mexiko, Mongolsko, Nigéria, Nový Zéland, Singapur, Tajvan, Thajsko, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam | |||
Zahraničie mobil 2 | 0,1900 € | 0,1700 € | 0,1500 € |
Andorra, Antigua and Barbuda, Argentína, Arménsko, Bahamy, Bolívia, Brazília, Bulharsko, Burundi, Filipíny, Gruzínsko, Guatemala, Honduras, Irak, Jemen, Jordánsko, Juhoafrická republika, Kajmanské ostrovy, Kirgizsko, Libanon, Luxembursko, Maurícius, Namíbia, Nepál, Nórsko, Pakistan, Panama, Paraguaj, Peru, Reunion, Rusko, Saudská Arábia, Spojené Arabské Emiráty, Srí Lanka, Sudán, Svazijsko, Sýria, Švajčiarsko, Tadžikistan, Turecko, Turkmenistan, Uganda, Ukrajina, Uruguaj, Veľká Británia, Zambia | |||
Zahraničie mobil 3 | 0,2500 € | 0,2300 € | 0,2100 € |
Afganistan, Anguilla, Aruba, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Britské Panenské ostrovy, Dominika, Ekvádor, Eritrea, Etiópia, Faerské ostrovy, Fidži, Ghana, Gibraltár, Grenada, Guyana, Írsko, Jamajka, Katar, Lesotho, Lichtenštajnsko, Líbya, Moldavsko, Mozambik, Niger, Nikaragua, Ostrovy Turks a Caicos, Palestína, Rovníková Guinea, Salvádorská republika, San Maríno, Seychely, Surinam, Sv. Krištof a Nevis, Sv. Lucia, Sv. Vincent a Grenadíny, Trinidad a Tobago, Tanzánia | |||
Zahraničie mobil 4 | 0,3500 € | 0,3300 € | 0,3100 € |
Albánsko, Alžírsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Burkina Faso, Čad, Čierna Hora, Džibutsko, Estónsko, Francúzska Polynézia, Gabon, Guinea Bissau, Haiti, Chorvátsko, Južný Sudán, Kamerun, Kapverdy, Komory, Kongo, Konžská demokratická republika, Libéria, Macedónsko, Mali, Maroko, Mayotte, Mjanmarsko, Monako, Omán, Pobrežie Slonoviny, Rwanda, Senegal, Slovinsko, Srbsko, Stredoafrická republika, Sv. Peter a Michal, Togo, Tunisko | |||
Zahraničie mobil 5 | 0,5800 € | 0,5600 € | 0,5400 € |
Gambia, Grónsko, Guinea, Kuba, Lotyšsko, Madagaskar, Maldivy, Mauritánia, Samoa, Sierra Leone, Somálsko, Vanuatu, Zimbabwe | |||
Špeciálna zóna 1 | 2,0000 € | 2,0000 € | 2,0000 € |
ASCENSION (+247); GLOBAL NET 883, MTT (+883140); GLOBAL NET 883, TELENOR (+883120); GLOBAL NETWORK, DE DTAG (+8822); GLOBAL NETWORK, DE VODAFONE M2M (+88239); GLOBAL NETWORK, MCP SATELLITE (+88232); GLOBAL NETWORK, SEANET (+88242); GLOBAL NETWORK, THURAYA (+88216); INMARSAT B – MOBILE (+8703); INMARSAT B LAND – MOBILE (+87038); INMARSAT BGAN – MOBILE (+87077); INMARSAT M LAND – MOBILE (+87068, +87069); INMARSAT MINI-M – MOBILE (+87076); MONTSERRAT (+1664) | |||
Špeciálna zóna 2 | 7,0000 € | 7,0000 € | 7,0000 € |
ELLIPSO SATELLITE (+8812, +8813); GLOBAL NET 883 (+883); GLOBAL NET 883, FR SAMOS (+883130); GLOBAL NET 883, BE VOXBON (+883510); GLOBAL NETWORK (+882); GLOBAL NETWORK, AEROMOBILE (+88298, +88299); GLOBAL NETWORK, ANTARTIC (+88234); GLOBAL NETWORK, AU OPTUS (+88230); GLOBAL NETWORK, EMSAT (+88213); GLOBAL NETWORK, FI CUBIO (+88240); GLOBALSTAR SATELLITE (+8818, +8819); ICO GLOBAL COMMUNICATIONS SATELLITE (+8810, +8811); INMARSAT (+871, +872, +873, +874); INMARSAT A DATA (+8718, +8728, +8738, +8748); INMARSAT A VOICE (+8711, +8721, +8731, +8741); INMARSAT AERO – MOBILE (+8705); INMARSAT AERONAUTICAL (+8715, +8725, +8735, +8745); INMARSAT B (+8713, +8723, +8733, +8743); INMARSAT B HSD – MOBILE (+87039); INMARSAT BGAN HSD – MOBILE (+87078); INMARSAT HSD – MOBILE (+870, +8701, +8708); INMARSAT M (+8716, +8726, +8736, +8746); INMARSAT M – MOBILE (+8706, +87060); INMARSAT M4 - FLEET (+87160, +87260, +87360, +87460); INMARSAT MINI M (+87176, +87276, +87376, +87476); IRIDIUM 16 (+8816); IRIDIUM 17 (+8817) |
Cenníky na stiahnutie
Cenník VoIP programov a hlasových služieb pre firmy s DPH
Cenník VoIP programov a hlasových služieb pre domácnosti s DPH
Cenník špeciálnych úkonov s DPH
Cenník VoIP programov a hlasových služieb pre firmy bez DPH
Cenník VoIP programov a hlasových služieb pre domácnosti bez DPH
Cenník špeciálnych úkonov bez DPH
Cenník VoIP programov a hlasových služieb pre firmy platný od 1. 5. 2021.
Cenník VoIP programov a hlasových služieb pre domácnosti platný od 25. 4. 2022.
Cenník hovorov na špeciálne čísla. Volania so zvýšeným poplatkom, VoIP a volania na skrátené čísla platný od 4.8.2017
Ceny na stránke sú uvádzané vrátane 20% DPH.
Ceny sú uvádzané za 1 minútu hovoru.
Pre všetky volania platí sekundová tarifikácia od prvej sekundy hovoru, okrem volaní do destinácie Mexiko, kde platí minútová tarifikácia.
Tarifa pre slovenské pevné siete platí pre mestské aj medzimestské hovory.
Archív dokumentov
* V prípade, že za krajinou nie je uvedené "pevná sieť aj mobil", platí uvedená cena pre volania do pevnej siete. Volania do mobilnej siete nájdete v časti Zahraničie mobil 1 - 5 a EU19 mobil. V niektorých destináciách neexistuje mobilná sieť.