Cenník hovorov
a hlasových programov
pre domácnosti
platný od 1.1.2025
Programy pre domácnosti |
VIPTel S Domov |
VIPTel M Domov |
VIPTel L Domov |
Zriadenie hlasového programu | 0 € | 0 € | 0 € |
Minimálny mesačný poplatok | 3 € | 6 € | 15,50 € |
Hovory do slovenských sietí
Do slovenskej siete VIPTel | 0 € | 0 € | 0 € |
Slovensko pevné siete | 0,0600 € | 0,0500 € | 0,0400 € |
Slovensko mobilné siete | 0,1150 € | 0,0950 € | 0,0850 € |
Hovory do zahraničných sietí
VIPTel S Domov | VIPTel M Domov | VIPTel L Domov | |
---|---|---|---|
Zóna EÚ+USA | 0,1150 € | 0,0950 € | 0,0850 € |
Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Fínsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo (Velká Británia), Spojené štáty americké, Španielsko, Švédsko, Taliansko | |||
Zahraničie 1 | 0,3400 € | 0,3200 € | 0,3000 € |
Andorra, Argentína, Arménsko, Aruba, Austrália, Bahrajn, Bangladéš, Bermudy, Bhután, Brazília, Brunej, Curacao, Čile, Dominikánska republika, Egypt, Ekvádor, El Salvádor, Eritrea, Faerské ostrovy, Filipíny, Guam, Guatemala, Holandské Antily, Honduras, Hong Kong, India, Irak, Irán, Japonsko, Jemen, Jordánsko, Južná Kórea, Kajmanské ostrovy, Kambodža, Kanada, Katar, Kolumbia, Kostarika, Kuvajt, Laos, Libanon, Malajzia, Maurícius, Mexiko, Moldavsko, Mongolsko, Namíbia, Nigéria, Nový Zéland, Pakistan, Panama, Panenské ostrovy, Paraguaj, Pitcairn, Portoriko, Severné Mariány, Singapur, Sint Maarten, Spojené arabské emiráty, Srí Lanka, Svalbard a Jan Mayen, Švajčiarsko, Taiwan, Thajsko, Turkménsko, Ukrajina, Uruguaj, Uzbekistan, Vatikán, Venezuela, Vietnam | |||
Zahraničie 2 | 0,5400 € | 0,5200 € | 0,5000 € |
Abcházsko, Afganistan, Albánsko, Americká Samoa, Angola, Anguilla, Antigua a Barbuda, Azerbajdžan, Bahamy, Barbados, Belize, Benin, Bielorusko, Bolívia, Bosna a Hercegovina, Botswana, Britské Panenské ostrovy, Burkina Faso, Demokratická republika Kongo, Dominika, Džibutsko, Etiópia, Fidži, Francúzska Guyana, Francúzska Polynézia, Gabon, Ghana, Gibraltár, Grenada, Gruzínsko, Grónsko, Guinea, Guyana, Izrael, Jamajka, Jersey, Kamerun, Kapverdy , Kazachstan, Keňa, Kirgizsko, Líbya, Macedónsko , Malawi , Mali , Martinik , Mjanmarsko, Mozambik , Nepál , Niger , Nikaragua , Nová Kaledónia , Omán, Ostrov Man, Ostrovy Turks a Caicos, Palestína, Peru, Pobrežie Slonoviny, Rusko, Rwanda, Srbsko, Sudán, Surinam, Svazijsko, Svätá Lucia, Svätý Bartolomej, Svätý Krištof a Nevis, Svätý Martin, Svätý Vincent a Grenadíny, Tadžikistan, Tanzánia, Togo, Trinidad a Tobago, Turecko, Uganda, Východný Timor | |||
Zahraničie 3 | 1,4000 € | 1,2000 € | 1,0000 € |
Alžírsko, Burundi, Čad, Čierna Hora, Čína, Gambia, Guernsey, Guinea-Bissau, Haiti, Indonézia, Južná Afrika, Južný Sudán, Komory, Konžská republika, Kosovo, Kuba, Lesotho, Libéria, Macao, Madagaskar, Maledivy, Maroko, Marshallove ostrovy, Mauretánia , Mayotte, Mikronézia, Monako, Palau, Rovníková Guinea, Réunion, San Maríno, Saudská Arábia, Senegal, Severná Kórea, Seychely, Sierra Leone, Somálsko, Stredoafrická republika, Sýria, Tunisko, Wallis a Futuna, Zambia, Zimbabwe, Západná Sahara | |||
Zahraničie 4 | 5,9000 € | 5,7000 € | 5,5000 € |
Antarktída, Ascension, Britské indickooceánske územie, Cookove ostrovy, Diego Garcia, Falklandské ostrovy, Kiribati, Kokosové ostrovy, Medzinárodné siete: Inmarsat, Iridium, Thuraya, Montserrat, Nauru, Niue, Papua Nová Guinea, Samoa, Svätá Helena, Svätý Pierre a Miquelon, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Šalamúnove ostrovy, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Vianočný ostrov |
Cenníky na stiahnutie
Cenník VoIP programov a hlasových služieb pre domácnosti je platný od 1. 1. 2025.
Cenník hovorov na špeciálne čísla. Volania so zvýšeným poplatkom, VoIP a volania na skrátené čísla platný od 1.1.2025
Ceny na stránke sú uvádzané vrátane 23% DPH.
Ceny sú uvádzané za 1 minútu hovoru.
Pre všetky volania platí sekundová tarifikácia od prvej sekundy hovoru, okrem volaní do destinácie Mexiko, kde platí minútová tarifikácia.
Tarifa pre slovenské pevné siete platí pre mestské aj medzimestské hovory.
Archív dokumentov